Seznam studentů na cvičeních
| Jméno | Příjmení | Rok na VŠ | Obor | LS | ZS |
| 1. | Nikita | Belov | 4 | IF | aaaaa- | ---- |
| 2. | Karel | Břinda | 4 | SI | a-aaa- | ---- |
| 3. | Marek | Bukáček | 5 | Jiné | aaaaa- | ---- |
| 4. | David | Fridrich | 4 | IF | aaaaa- | ---- |
| 5. | Andrea | Fuksová | 4 | MM | aaaaa- | ---- |
| 6. | Ladislav | Horký | 4 | SI | kkk-kk | ---- |
| 7. | Vojtěch | Horný | 4 | IF | aaaaa- | ---- |
| 8. | Aleš | Hrabě | 5 | Jiné | aaaaa- | ---- |
| 9. | Tereza | Jindrová | 5 | MM | kkkk-- | ---- |
| 10. | Matěj | Klíma | 4 | IF | -aaaa- | ---- |
| 11. | Michal | Král | 4 | MM | -kk-k- | ---- |
| 12. | Jan | Kučera | 4 | SI | kk-k-k | ---- |
| 13. | Matěj | Laitl | 5 | SI | kkk-kk | ---- |
| 14. | Jan | Máca | 4 | SI | kkkkkk | ---- |
| 15. | Michael | Mateju | 6 | MM | kkk--- | ---- |
| 16. | Sarka | Novotna | 5 | RF | --kkkk | ---- |
| 17. | Matěj | Novotný | 5 | SI | kkkkkk | ---- |
| 18. | Michal | Odstrčil | 5 | Jiné | -kkkkk | ---- |
| 19. | Roman | Pavelka | 5 | IF | aa-a-- | ---- |
| 20. | Martina | Šůsová | 4 | Jiné | aaaaa- | ---- |
| 21. | Pavel | Tichý | 6 | RF | aaaaa- | ---- |
| 22. | Jan | Valášek | 4 | MM | kkkkkk | ---- |
| 23. | Michal | Záveský | 5 | MM | --kkkk | ---- |
Počty studentů podle jednotlivých oborů:
- 6 - Matematické modelování
- 6 - Softwarové inženýrství
- 0 - Tvorba softwaru
- 5 - Informatická fyzika
- 0 - Fyzikální elektronika
- 2 - Radiologická fyzika
- 4 - ostaní (IT - Informační technologie, DAIZ - Dozimetrie, U3V - univerzita 3. věku)